〒321-0114
栃木県宇都宮市中島町765-1
FAX : 028-655-1159
(ごーごー いいこきゅう)
メールアドレス
59yoyaku55@gmail.com
メールアドレス
59yoyaku55@gmail.com
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
土日祝日も診療
2021年3月より365日診療に戻ります。
午後の受付時間は17:00までとなります
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 中 | 混 | 中 | 混 | 中 | 混 | 混 |
午後 | 少 | 少 | 中 | 少 | 少 | 混 | 混 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 | - | - | - | - | - | - |
月 | 発熱外来 受診者数 |
---|---|
2020年 | |
5月 | 1220 |
6月 | 883 |
7月 | 1221 |
8月 | 1291 |
9月 | 930 |
10月 | 1043 |
11月 | 1101 |
12月 | 1057 |
2021年 | |
1月 | 1308 |
2月 | 844 |
3月 | 960 |
4月 | 1108 |
5月 | 1599 |
6月 | 1144 |
7月 | 1283 |
8月 | 1518 |
9月 | 1206 |
10月 | 938 |
11月 | 967 |
12月 | 945 |
2022年 | |
1月 | 2061 |
2月 | 1585 |
3月 | 1392 |
4月 | 1306 |
5月 | 1562 |
6月 | 974 |
7月 | 2310 |
8月 | 3328 |
9月 | 1839 |
10月 | 1548 |
11月 | 2272 |
12月 | 2759 |
2023年 | |
1月 | 2886 |
2月 | 1249 |
3月 | 1192 |
4月 | 860 |
5月 | 1133 |
6月 | 1006 |
7月 | 1302 |
8月 | 1892 |
9月 | 1540 |
10月 | 1395 |
11月 | 2164 |
12月 | 2863 |
2024年 | |
1月 | 2953 |
2月 | 1952 |
3月 | 1589 |
4月 | 979 |
5月 | 1204 |
6月 | 916 |
7月 | 1264 |
車での対応件数は含まれていません
陽性患者ならびに濃厚接触者は車での対応を原則とし、発熱外来や院内には入っておりません
月 | 検体 採取 総人数 |
陽性者数 | 陽性率 |
---|---|---|---|
2020年 | |||
5月 | 61 | 0 | 0.0% |
6月 | 71 | 1 | 1.4% |
7月 | 576 | 13 | 2.3% |
8月 | 708 | 21 | 3.0% |
9月 | 398 | 1 | 0.3% |
10月 | 436 | 0 | 0.0% |
11月 | 646 | 10 | 1.5% |
12月 | 1114 | 75 | 6.7% |
2021年 | |||
1月 | 2071 | 211 | 10.2% |
2月 | 729 | 12 | 1.6% |
3月 | 931 | 14 | 1.5% |
4月 | 1161 | 42 | 3.6% |
5月 | 1841 | 127 | 6.9% |
6月 | 1521 | 117 | 7.7% |
7月 | 1607 | 139 | 8.6% |
8月 | 3365 | 410 | 12.2% |
9月 | 1441 | 110 | 7.6% |
10月 | 714 | 12 | 1.7% |
11月 | 604 | 5 | 0.8% |
12月 | 678 | 5 | 0.7% |
2022年 | |||
1月 | 4339 | 971 | 22.4% |
2月 | 5247 | 1694 | 32.3% |
3月 | 3816 | 1268 | 33.2% |
4月 | 3914 | 1434 | 36.6% |
5月 | 3328 | 1122 | 33.7% |
6月 | 1123 | 220 | 19.6% |
7月 | 6713 | 3293 | 49.1% |
8月 | 9930 | 5905 | 59.5% |
9月 | 4309 | 2192 | 50.9% |
10月 | 2741 | 1274 | 46.5% |
11月 | 5855 | 3561 | 60.8% |
12月 | 7423 | 4839 | 65.2% |
2023年 | |||
1月 | 5445 | 3230 | 59.3% |
2月 | 1378 | 455 | 33.0% |
3月 | 879 | 170 | 19.3% |
4月 | 648 | 178 | 27.5% |
5月 | 783 | 297 | 37.9% |
6月 | 716 | 310 | 43.3% |
7月 | 1349 | 824 | 61.1% |
8月 | 2319 | 1631 | 70.3% |
9月 | 1720 | 966 | 56.2% |
10月 | 798 | 257 | 32.2% |
11月 | 864 | 152 | 17.6% |
12月 | 2075 | 322 | 15.5% |
2024年 | |||
1月 | 2560 | 916 | 35.8% |
2月 | 1826 | 692 | 37.9% |
3月 | 1250 | 323 | 25.8% |
4月 | 711 | 208 | 29.3% |
5月 | 727 | 261 | 35.9% |
6月 | 606 | 220 | 36.3% |
7月 | 1202 | 621 | 51.7% |
検査数は公費検査(症状がある、濃厚接触者である等の理由で医師が必要と認めた検査)の数です
月 | 胸部 CT 撮影数 |
肺炎 | 肺炎 割合 |
---|---|---|---|
2020年 | |||
5月 | 247 | 35 | 14.2% |
6月 | 147 | 20 | 13.6% |
7月 | 115 | 12 | 10.4% |
8月 | 142 | 21 | 14.8% |
9月 | 99 | 18 | 18.2% |
10月 | 114 | 22 | 19.3% |
11月 | 115 | 33 | 28.7% |
12月 | 96 | 28 | 29.2% |
2021年 | |||
1月 | 106 | 38 | 35.8% |
2月 | 121 | 30 | 24.8% |
3月 | 96 | 13 | 13.5% |
4月 | 137 | 19 | 13.9% |
5月 | 142 | 38 | 26.8% |
6月 | 146 | 26 | 17.8% |
7月 | 158 | 40 | 25.3% |
8月 | 195 | 91 | 46.7% |
9月 | 211 | 75 | 35.5% |
10月 | 132 | 17 | 12.9% |
11月 | 126 | 14 | 11.1% |
12月 | 154 | 18 | 11.7% |
2022年 | |||
1月 | 161 | 33 | 20.5% |
2月 | 140 | 31 | 22.1% |
3月 | 181 | 28 | 15.5% |
4月 | 131 | 19 | 14.5% |
5月 | 139 | 11 | 7.9% |
6月 | 99 | 6 | 6.1% |
7月 | 126 | 16 | 12.7% |
8月 | 143 | 19 | 13.3% |
9月 | 130 | 11 | 8.5% |
10月 | 96 | 14 | 14.6% |
11月 | 114 | 28 | 24.6% |
12月 | 133 | 28 | 21.1% |
2023年 | |||
1月 | 122 | 17 | 13.9% |
2月 | 84 | 11 | 13.1% |
3月 | 99 | 9 | 9.1% |
4月 | 79 | 10 | 12.7% |
5月 | 129 | 21 | 16.3% |
6月 | 120 | 16 | 13.3% |
7月 | 129 | 15 | 11.6% |
8月 | 141 | 14 | 9.9% |
9月 | 141 | 22 | 15.6% |
10月 | 114 | 12 | 10.5% |
11月 | 115 | 12 | 10.4% |
12月 | 114 | 17 | 14.9% |
2024年 | |||
1月 | 130 | 29 | 22.3% |
2月 | 118 | 24 | 20.3% |
3月 | 117 | 20 | 17.1% |
4月 | 116 | 12 | 10.3% |
5月 | 121 | 15 | 12.4% |
6月 | 140 | 20 | 14.3% |
7月 | 178 | 31 | 17.4% |
倉持院長が共著で参加した論文が、科学雑誌Cellに掲載されました
Virological characteristics of the SARS-CoV-2 Omicron BA.2 spike
倉持院長が共著で参加した論文が、科学雑誌Natureに掲載されました
Altered TMPRSS2 usage by SARS-CoV-2 Omicron impacts tropism and fusogenicity
倫理審査委員会承認番号第2020-244番
「栃木県宇都宮市のクリニックに受診する患者における感染症、アレルギー疾患の流行と症状からの早期診断における研究」ご協力のお願い
Nobutoshi Nawa, Jin Kuramochi, Shiro Sonoda, Yui Yamaoka, Yoko Nukui, Yasunari Miyazaki, Takeo Fujiwara
Seroprevalence of SARS-CoV-2 in Utsunomiya City, Greater Tokyo, after the first pandemic in 2020
pShiro Sonoda, Jin Kuramochi, Yusuke Matsuyama, Yasunari Miyazaki, Takeo Fujiwara
Validity of Clinical Symptoms Score to Discriminate Patients with COVID-19 from Common Cold Out-Patients in General Practitioner Clinics in Japan
Yuna Koyama, Nobutoshi Nawa, Yui Yamaoka, Hisaaki Nishimura, Shiro Sonoda, Jin Kuramochi, Yasunari Miyazaki, Takeo Fujiwara
Interplay between social isolation and loneliness and chronic systemic inflammation during the COVID-19 pandemic in Japan: Results from U-CORONA study
Nobutoshi Nawa, Daiki Tebi, Jin Kuramochi, Takeo Fujiwara
Estimation of the Total Number of SARS-CoV-2-infected Individuals and the Necessary Tests and Cost During the First Wave of the COVID-19 Pandemic in Japan
Kazuomi Kario, Masafumi Nishizawa, Mari Kiuchi, Arihiro Kiyosue, Fumishi Tomita, Hiroshi Ohtani, Yasuhisa Abe, Hideyo Kuga, Satoshi Miyazaki, Takatoshi Kasai, Makiko Hongou, Takanori Yasu, Jin Kuramochi, Yoshihiro Fukumoto, Satoshi Hoshide, Ichiro Hisatome
Comparative effects of topiroxostat and febuxostat on arterial properties in hypertensive patients with hyperuricemia
Nobutoshi Nawa, Yui Yamaoka, Yuna Koyama, Hisaaki Nishimura, Shiro Sonoda, Jin Kuramochi, Yasunari Miyazaki, Takeo Fujiwara
Association between Social Integration and Face Mask Use Behavior during the SARS-CoV-2 Pandemic in Japan: Results from U-CORONA Study